Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Asistencia técnica de un técnico superior | 50,93 €/h | 42,59 €/h | 14,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico medio | 43,75 €/h | 36,46 €/h | 12,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico especialista | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Por cada servicio | SP * | SP * | 0,00 € |
Por km | SP * | SP * | 0,65 € |
Servicio realizado con otro habitual(1) | SP * | SP * | 4,00 € |
Servicio extraordinario, uso servicio(2) | SP * | SP * | 5,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía mediana(3) | SP * | SP * | 10,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía voluminosa(4) | SP * | SP * | 30,00 € |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Solicitudes urgentes | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Autentificación de líneas celulares humanas a partir de cultivo | 128,48 €/mtra | 107,29 €/mtra | 63,65 €/mtra |
Autentificación de líneas celulares humanas a partir de DNA | 116,82 €/mtra | 97,58 €/mtra | 58,97 €/mtra |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Extracción manual de DNA (Genotipado de ratones) 2 *** | 1,05 €/mtra | 0,88 €/mtra | 0,46 €/mtra |
Extracción manual de DNA (Flexigene) 3 | 11,65 €/mtra | 9,71 €/mtra | 4,38 €/mtra |
Extracción automática de DNA (KingFisher DuoPrime) | SP | SP | SP |
Extracción manual de RNA | SP | SP | SP |
Cuantificación miRNA con Qubit | 5,46 €/mtra | 4,96 €/mtra | 3,10 €/mtra |
Cuantificación miRNA con Qubit‐autoservicio | 2,75 €/mtra | 2,70 €/mtra | 2,35 €/mtra |
Análisis de integridad de DNA 5000 con TapeStation | 12,59 €/mtra | 10,49 €/mtra | 6,53 €/mtra |
Cuantificación DNA/RNA con Nanodrop | 1,80 €/mtra | 1,54 €/mtra | 0,76 €/mtra |
Cuantificación DNA/RNA con Nanodrop-autoservicio | 0,84 €/mtra | 0,73 €/mtra | 0,46 €/mtra |
Cuantificación DNA/RNA con Qubit | 4,36 €/mtra | 3,85 €/mtra | 2,17 €/mtra |
Cuantificación DNA/RNA con Qubit-autoservicio | 1,65 €/mtra | 1,60 €/mtra | 1,35 €/mtra |
Análisis de integridad de RNA con TapeStation | 10,23 €/mtra | 8,53 €/mtra | 5,10 €/mtra |
Análisis de integridad de DNA 1000 con TapeStation | 11,87 €/mtra | 9,89 €/mtra | 6,09 €/mtra |
Análisis de integridad de DNA genómico con TapeStation | 12,47 €/mtra | 10,40 €/mtra | 6,45 €/mtra |
Electroforesis de DNA 1 | 1,00 €/mtra | 0,88 €/mtra | 0,48 €/mtra |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Extracción de RNA (MagMax Core Nucleic Acid Purification kit (Thermofisher)) | 12,11 €/mtra | 10,09 €/mtra | 6,78 €/mtra |
qPCR (VetMAX™ PRRSV EU & NA 2.0 Kit (Thermofisher)) | 20,48 €/mtra | 17,05 €/mtra | 11,83 €/mtra |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Amplificación de DNA por PCR 2 | 2,09 € | 1,94 € | 1,37 € |
Purificación de Material de PCR mediante ExoSap | 4,13 € + 0,66 €/mtra | 3,30 € + 0,58 €/mtra | 2,50 € + 0,32 €/mtra |
Retrotranscripción | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Expresión Génica-Discriminación Alélica-Presencia/Ausencia-CNV | 28,20 €/hora | 23,51 €/hora | 11,38 €/hora |
Periodo mínimo de 15 min | 7,05 € | 5,87 € | 2,84 € |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Autoanálisis ǂ En bloques de 24 muestras * | |||
Hasta 1920 muestras anuales | 3,60 €/mtra | 3,00 €/mtra | 1,84 €/mtra |
A partir de la muestra 1921 anual ** | 2,98 €/mtra | 2,49 €/mtra | 1,53 €/mtra |
A partir de la muestra 2881 anual ** | 2,55 €/mtra | 2,13 €/mtra | 1,31 €/mtra |
A partir de la muestra 3841 anual ** | 2,44 €/mtra | 2,05 €/mtra | 1,25 €/mtra |
Análisis completo Ѳ En bloques de 24 muestras * | |||
Hasta 1920 muestras anuales | 13,08 €/mtra | 10,90 €/mtra | 6,56 €/mtra |
A partir de la muestra 1921 anual ** | 10,86 €/mtra | 9,04 €/mtra | 5,44 €/mtra |
A partir de la muestra 2881 anual ** | 9,28 €/mtra | 7,73 €/mtra | 4,66 €/mtra |
A partir de la muestra 3841 anual ** | 8,90 €/mtra | 7,41 €/mtra | 4,46 €/mtra |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Preparación de librerías | SP | SP | SP |
Preparación del molde | SP | SP | SP |
Aplicación:
|
SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Preparación de librerías | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Autoanálisis ǂ | |||
En bloques de 24 muestras * | 6,55 €/mtra | 5,46 €/mtra | 3,08 €/mtra |
Patrón de tamaños GeneScan500Lizv | 1,80 €/mtra | 1,50 €/mtra | 1,09 €/mtra |
Patrón de tamaños GeneScan600Lizv | 1,80 €/mtra | 1,50 €/mtra | 1,09 €/mtra |
Patrón de tamaños GeneScan1200Liz | 2,13 €/mtra | 1,77 €/mtra | 1,29 €/mtra |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Autoanálisis ǂ | |||
En bloques de 24 muestras * y hasta diez SNP’s por reacción | 3,60 €/reacción | 3,00 €/reacción | 1,84 €/reacción |
Análisis completo Ѳ | |||
En bloques de 24 muestras * y hasta diez SNP’s por reacción | 12,90 €/reacción | 10,11 €/reacción | 6,19 €/reacción |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Genotipado de ratones mediante 1 PCR *** | 4,14 €/mtra | 3,70 €/mtra | 2,31 €/mtra |
Genotipado de ratones mediante 2 PCRs*** | SP | SP | SP |
Tubo tapón de rosca | 0,29 € | 0,23 € | 0,17 € |
Etiqueta térmica | 0,25 € | 0,21 € | 0,15 € |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Uso de espacios 4 (Sala extracción DNA /RNA, sala Clonaje, sala Pre-PCR, sala Post-PCR) |
Sin cargo | Sin cargo | Sin cargo |
Uso de equipos complementarios 5 | |||
Termocicladores | 3,89 €/uso | 3,25 €/uso | 1,65 €/uso |
Sistemas electroforéticos | 0,30 €/uso | 0,25 €/uso | 0,13 €/uso |
Sistema de visualización de geles | 2,37 €/uso | 1,97 €/uso | 1,00 €/uso |
Sistema electroforético + Visualizador de geles | 2,66 €/uso | 2,21 €/uso | 1,13 €/uso |
Incubador grande | 4,21 €/uso | 3,51 €/uso | 1,79 €/uso |
Incubador pequeño | 2,05 €/uso | 1,71 €/uso | 0,87 €/uso |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Otros | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Diseño de experimentos y oligonucleótidos | 55,00 €/uso | 45,10 €/uso | 17,00 €/h |
Apoyo experimental | 31,90 €/uso | 26,40 €/uso | 10,00 €/h |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Técnico Superior Universitario | 55,00 €/uso | 45,10 €/uso | 17,00 €/h |
Técnico Especialista | 31,90 €/uso | 26,40 €/uso | 10,00 €/h |