Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Asistencia técnica de un técnico superior | 50,93 €/h | 42,59 €/h | 14,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico medio | 43,75 €/h | 36,46 €/h | 12,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico especialista | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Por cada servicio | SP * | SP* | 0,00 € |
Por km | SP* | SP* | 0,65 € |
Servicio realizado con otro habitual(1) | SP* | SP* | 4,00 € |
Servicio extraordinario, uso servicio(2) | SP* | SP* | 5,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía mediana(3) | SP* | SP* | 10,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía voluminosa(4) | SP* | SP* | 30,00 € |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Solicitudes urgentes | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Technical assistance of a senior technician | 50,93 €/h | 42,59 €/h | 14,00 €/h |
Technical assistance of a average technician | 43,75 €/h | 36,46 €/h | 12,00 €/h |
Technical assistance of a specialist technician | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
For each service | DB * | DB * | 0,00 € |
Per kilometer | DB * | DB * | 0,65 € |
Service performed with another regular(1) | DB * | DB * | 4,00 € |
Extraordinary service, use service(2) | DB * | DB * | 5,00 € |
Extraordinary service, medium-sized goods(3) | DB * | DB * | 10,00 € |
Extraordinary service, bulky goods(4) | DB * | DB * | 30,00 € |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Rush Orders | Regular rate x 2 | Regular rate x 2 | Regular rate x 2 |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Lámina delgada | 43,75 € | 29,17 € | 9,60 € |
Lámina delgada cubierta | 53,47 € | 34,03 € | 10,00 € |
Recubrir lámina delgada | 9,72 € | 4,86 € | 2,00 € |
Lámina delgada grande | 87,50 € | 58,33 € | 19,20 € |
Lámina delgada grande cubierta | 131,25 € | 65,62 € | 20,00 € |
Recargo del 20% por dificultad ** | Según coste de la prestación | ||
Terminación en aceite o anticongelante | 2,43 € | 1,22 € | 0,50 € |
Caracterización petrográfica | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Pulido metalográfico de diamante a lámina hasta 1μm | 77,78 € | 38,89 € | 16,00 € |
Cada paso de pulido metalográfico <1μm a lámina | 7,92 € | 6,60 € | 6,00 € |
Pulido metalográfico de probetas hasta 1μm | 87,50 € | 43,75 € | 20,00 € |
Embutir probetas | 5,79 € | 2,89 € | 1,20 € |
Cortes de rocas macro * | 14,58 €/h | 7,29 €/h | 3,00 €/h |
Sondeo de rocas, hora * | 14,58 €/h | 7,29 €/h | 3,00 €/h |
Pulido de rocas macro, piezas individuales * | 1,95 € | 0,97 € | 0,40 € |
Tacos pulidos | 9,72 € | 4,86 € | 2,00 € |
Impregnaciones con resina epoxy | 5,79 € | 2,89 € | 1,20 € |
Impregnaciones con resina epoxy y fluorescencia | 7,29 € | 3,70 € | 1,50 € |
Tinción, coste básico | 9,72 € | 4,86 € | 2,00 € |
Cada tinción | 2,89 € | 1,46 € | 0,60 € |
Réplicas en acetato, HCl | 15,51 € | 7,75 € | 3,20 € |
Molienda de rocas en molino de aros de ágata (mínimo 150 cm3) * | 3,47 € | 2,31 € | 1,00 € |
Molienda de rocas en molino de aros de hierro (mínimo 150 cm3) * | 1,95 € | 0,97 € | 0,40 € |
Uso de micromolino para muestras pequeñas | 4,63 € | 2,31 € | 1,00 € |
Alquiler perforadora portátil, día | No disponible | No disponible | 6,00 € |
Alquiler perforadora portátil, fin de semana | No disponible | No disponible | 15,05 € |
Alquiler perforadora portátil, semana | No disponible | No disponible | 27,05 € |
Alquiler taladro portátil, día | No disponible | No disponible | 6,00 € |
Alquiler taladro portátil, fin de semana | No disponible | No disponible | 15,05 € |
Alquiler taladro portátil, semana | No disponible | No disponible | 27,05 € |
Alquiler amoladora de 125 mm de diámetro, día | No disponible | No disponible | 18,05 € |
Alquiler amoladora de 230 mm de diámetro, día | No disponible | No disponible | 27,00 € |
Otras prestaciones | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Utilización impresora 3D | 5,21 €/h | 5,21 €/h | 2,00 €/h |
Coste escaneado 3D | 5,79 €/h | 5,79 €/h | 2,50 €/h |
Asistencia de técnico especialista para escaneado, preparación y postprocesado de piezas |
36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Material de impresión PLA | 32,34 €/kg | 26,95 €/kg | 24,50 €/kg |
Material de impresión ABS | 30,36 €/kg | 25,30 €/kg | 23,00 €/kg |
Material de impresión PVA para soportes solubles | 62,04 €/kg | 51,70 €/kg | 47,00 €/kg |
Otros materiales | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Thin section | 43,75 € | 29,17 € | 9,60 € |
Covered thin section | 53,47 € | 34,03 € | 10,00 € |
Thin section re-cover | 9,72 € | 4,86 € | 2,00 € |
Big thin section | 87,50 € | 58,33 € | 19,20 € |
Covered big thin section | 131,25 € | 65,62 € | 20,00 € |
Difficulty surcharge of 20% ** | Depending on the cost of the benefit | ||
Oil or antifreeze finishing | 2,43 € | 1,22 € | 0,50 € |
Petrographical characterisation | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Metallographic polishing with diamond of thin section down to 1μm | 77,78 € | 38,89 € | 16,00 € |
Each step of metallographic polishing <1μm to thin section | 7,92 € | 6,60 € | 6,00 € |
Metallographic polishing of probes down to 1μm | 87,50 € | 43,75 € | 20,00 € |
Probe mounting | 5,79 € | 2,89 € | 1,20 € |
Macro rock cutting * | 14,58 €/h | 7,29 €/h | 3,00 €/h |
Rock drilling, hour * | 14,58 €/h | 7,29 €/h | 3,00 €/h |
Macro rock polishing, individual pieces * | 1,95 € | 0,97 € | 0,40 € |
Polished block | 9,72 € | 4,86 € | 2,00 € |
Impregnation with epoxy resin | 5,79 € | 2,89 € | 1,20 € |
Impregnation with epoxy resind and fluorescence | 7,29 € | 3,70 € | 1,50 € |
Staining (basic cost) | 9,72 € | 4,86 € | 2,00 € |
Cost per staining | 2,89 € | 1,46 € | 0,60 € |
Acetate replicate, HCl | 15,51 € | 7,75 € | 3,20 € |
Rock grinding with agate ring (minimum 150 cm3)* | 3,47 € | 2,31 € | 1,00 € |
Rock grinding with iron ring (minimum 150 cm3)* | 1,95 € | 0,97 € | 0,40 € |
Micro-mill for small samples | 4,63 € | 2,31 € | 1,00 € |
Portable core drill rental, one day | Not available | Not available | 6,00 € |
Portable core drill rental, one weekend | Not available | Not available | 15,05 € |
Portable core drill rental, one week | Not available | Not available | 27,05 € |
Portable drill rental, one day | Not available | Not available | 6,00 € |
Portable drill rental, one weekend | Not available | Not available | 15,05 € |
Portable drill rental, one week | Not available | Not available | 27,05 € |
125 mm diameter grinder rental, day | Not available | Not available | 18,05 € |
230 mm diameter grinder rental, day | Not available | Not available | 27,00 € |
Other features | DB | DB | DB |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
3D printer usage | 5,21 €/h | 5,21 €/h | 2,00 €/h |
3D scannig cost | 5,79 €/h | 5,79 €/h | 2,50 €/h |
Assistance from a specialist technician for scanning, preparation and post-processing of parts | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
PLA printing material | 32,34 €/kg | 26,95 €/kg | 24,50 €/kg |
ABS printing material | 30,36 €/kg | 25,30 €/kg | 23,00 €/kg |
PVA printing material for soluble substrates | 62,04 €/kg | 51,70 €/kg | 47,00 €/kg |
Other materials | DB | DB | DB |