Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Asistencia técnica de un técnico superior | 50,93 €/h | 42,59 €/h | 14,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico medio | 43,75 €/h | 36,46 €/h | 12,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico especialista | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Por cada servicio | SP * | SP * | 0,00 € |
Por km | SP * | SP * | 0,65 € |
Servicio realizado con otro habitual(1) | SP * | SP * | 4,00 € |
Servicio extraordinario, uso servicio(2) | SP * | SP * | 5,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía mediana(3) | SP * | SP * | 10,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía voluminosa(4) | SP * | SP * | 30,00 € |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Solicitudes urgentes | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Nitrógeno líquido | 2,17 €/l | 1,39 €/l | 0,58 €/l |
Helio líquido* | No disponible | No disponible | 6,25 €/l |
Argón gas | No disponible | No disponible | 4,10 €/m3 |
Nitrógeno gas (PSA) | No disponible | No disponible | Coste anual laboratorio |
Cesión de equipos | 23,10 €/día | 11,55 €/día | 5,00 €/día |
Utilización refrigerador de dilución ‘cryo-free’ Bluefors durante un periodo inferior a 7 días |
SP | SP | 40,00 €/día |
Utilización refrigerador de dilución ‘cryo-free’ Bluefors durante un periodo superior o igual a 7 días |
SP | SP | 20,00 €/día |
Mantenimiento, reparación y compras de material y bombas de vacío** | No disponible | No disponible | SP |
Otras prestaciones | SP | SP | SP |