
| Prestación | Externa | OPI | Interna |
|---|---|---|---|
| Asistencia técnica de un técnico superior (1ª hora) | 85,09 €/h | 40,98 €/h | 24,11 €/h |
| Asistencia técnica de un técnico superior | 52,79 €/h | 40,98 €/h | 24,11 €/h |
| Asistencia técnica de un técnico medio (1ª hora) | 78,50 €/h | 36,04 €/h | 21,38 €/h |
| Asistencia técnica de un técnico medio | 46,21 €/h | 36,04 €/h | 21,38 €/h |
| Asistencia técnica de un técnico especialista (1ª hora) | 73,14 €/h | 32,02 €/h | 19,17 €/h |
| Asistencia técnica de un técnico especialista | 40,85 €/h | 32,02 €/h | 19,17 €/h |
| Prestación | Externa | OPI | Interna |
|---|---|---|---|
| Por cada servicio | SP * | SP * | 0,00 € |
| Por km | SP * | SP * | 0,65 € |
| Servicio realizado con otro habitual(1) | SP * | SP * | 4,00 € |
| Servicio extraordinario, uso servicio(2) | SP * | SP * | 5,00 € |
| Servicio extraordinario, mercancía mediana(3) | SP * | SP * | 10,00 € |
| Servicio extraordinario, mercancía voluminosa(4) | SP * | SP * | 30,00 € |
| Prestación | Externa | OPI | Interna |
|---|---|---|---|
| Solicitudes urgentes | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 |
| Prestación | Externa | OPI | Interna |
|---|---|---|---|
| Nitrógeno líquido | 2,17 €/l | 1,39 €/l | 0,58 €/l |
| Helio líquido* | No disponible | No disponible | 6,75 €/l |
| Argón gas | No disponible | No disponible | 5,82 €/m3 |
| Nitrógeno gas (PSA) | No disponible | No disponible | Coste anual laboratorio |
| Cesión de equipos (dewars autopresurizables) | 24,08 €/día | 10,16 €/día | 5,72 €/día |
| Cesión de equipos (lecheras) | 9,68 €/día | 5,22 €/día | 2,98 €/día |
| Utilización refrigerador de dilución ‘cryo-free’ Bluefors durante un periodo superior o igual a 7 días |
46,95 €/día | 33,15 €/día | 21,00 €/día |
| Mantenimiento, reparación y compras de material y bombas de vacío** | No disponible | No disponible | SP |
| Mantenimiento de Dewar (Realización de vacío) | SP | SP | 15,00 € |
| Mantenimiento de Dewar (Test de evaporación) | SP | SP | 5,00 € |
| Trabajos de reparación y mantenimiento (1ª hora) | 78,50 €/h | 36,04 €/h | 21,38 €/h |
| Trabajos de reparación y mantenimiento | 46,21 €/h | 36,04 €/h | 21,38 €/h |
| Trabajos de diseño y nuevos desarrollos (1ª hora) | 85,09 €/h | 40,98 €/h | 24,11 €/h |
| Trabajos de diseño y nuevos desarrollos | 52,79 €/h | 40,98 €/h | 24,11 €/h |
| Gestión de compras a usuarios | No disponible | No disponible | 10,00 € |
| Otras prestaciones | SP | SP | SP |