Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Asistencia técnica de un técnico superior | 50,93 €/h | 42,59 €/h | 14,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico medio | 43,75 €/h | 36,46 €/h | 12,00 €/h |
Asistencia técnica de un técnico especialista | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Por cada servicio | SP * | SP* | 0,00 € |
Por km | SP* | SP* | 0,65 € |
Servicio realizado con otro habitual(1) | SP* | SP* | 4,00 € |
Servicio extraordinario, uso servicio(2) | SP* | SP* | 5,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía mediana(3) | SP* | SP* | 10,00 € |
Servicio extraordinario, mercancía voluminosa(4) | SP* | SP* | 30,00 € |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Solicitudes urgentes | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 | Tarifa normal x 2 |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Technical assistance of a senior technician | 50,93 €/h | 42,59 €/h | 14,00 €/h |
Technical assistance of a average technician | 43,75 €/h | 36,46 €/h | 12,00 €/h |
Technical assistance of a specialist technician | 36,46 €/h | 30,44 €/h | 10,00 €/h |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
For each service | DB * | DB * | 0,00 € |
Per kilometer | DB * | DB * | 0,65 € |
Service performed with another regular(1) | DB * | DB * | 4,00 € |
Extraordinary service, use service(2) | DB * | DB * | 5,00 € |
Extraordinary service, medium-sized goods(3) | DB * | DB * | 10,00 € |
Extraordinary service, bulky goods(4) | DB * | DB * | 30,00 € |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Rush Orders | Regular rate x 2 | Regular rate x 2 | Regular rate x 2 |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Análisis semicuantitativo (hasta 10 muestras) | 109,37 € + 34,72 €/muestra | 72,92 € + 23,15 €/muestra | 30,00 € + 10,00 €/ muestra |
Análisis semicuantitativo (más de 10 muestras) | Se aplica tarifa por horas | Se aplica tarifa por horas | Se aplica tarifa por horas |
Análisis cuantitativo* | 109,37 €+ 34,72 € (nº elementos x nº muestras) |
72,92 €+ 23,15 € (nº elementos x nº muestras) |
30,00 € + 10,00 € (nº elementos x nº muestras) |
Hora | 98,38 €/h | 65,62 €/h | 27,00 €/h |
Elemento/muestra | 4,63 €/elemento/muestra | 3,07 €/elemento/muestra | 1,25 €/elemento/muestra |
Otras prestaciones | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Análisis cuantitativo* | 109,37 € + 34,72 € (nº elementos x nº muestras) |
72,92 € + 23,15 € (nº elementos x nº muestras) |
30,00 € + 10,00 € (nº elementos x nº muestras) |
Hora | 91,20 €/h | 60,76 €/h | 25,00 €/h |
Elemento/muestra | 4,40 €/elemento/muestra | 2,89 €/elemento/muestra | 1,20 €/elemento/muestra |
Otras prestaciones | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Muestra | 91,20 €/muestra | 60,76 €/muestra | 25,00 €/muestra |
Otras prestaciones | SP | SP | SP |
Prestación | Externa | OPI | Interna |
---|---|---|---|
Filtro muestra | SP | SP | 2,30 € |
Filtro solvente | SP | SP | 1,20 € |
Jeringuilla | SP | SP | 0,20 € |
Otros | SP | SP | SP |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Semi-quantitative analysis (up to 10 samples) | 109,37 € + 34,72 € (nºelements x nºsample) |
72,92 € + 23,15 € (nºelements x nºsample) |
30,00 € + 10,00 € (nº elements x nºsample) |
Semi-quantitative analysis (more than 10 samples) | Hourly rate applies | Hourly rate applies | Hourly rate applies |
Quantitative analysis* | 109,37 €+ 34,72 € (nº elements x nº samples) |
72,92 €+ 23,15 € (nºelements x nºsamples) |
30,00 € + 10,00 € (nºelements x nºsamples) |
Hour | 98,38 €/h | 65,62 €/h | 27,00 €/h |
Element/sample | 4,63 € /element/sample | 3,07 € /element/ sample | 1,25 € /element/ sample |
Other services | SP | SP | SP |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Quantitative analysis* | 109,37 € + 34,72 € (nºelements x nºsample) |
72,92 € + 23,15 € (nºelements x nºsample) |
30,00 € + 10,00 € (nº elements x nºsample) |
Hour | 91,20 €/h | 60,76 €/h | 25,00 €/h |
Element/sample | 4,40 € /element / sample | 2,89 € /element / sample | 1,20 € /element / sample |
Other services | SP | SP | SP |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Sample | 91,20 €/sample | 60,76 €/sample | 25,00 €/sample |
Other services | SP | SP | SP |
Features | External | PRO | Internal |
---|---|---|---|
Sample filter | SP | SP | 2,30 € |
Solvent filter | SP | SP | 1,20 € |
Syringe | SP | SP | 0,20 € |
Others | SP | SP | SP |